Renown concede subvenciones a 55 organizaciones del área que abordan la diversidad y la inclusión
1 de julio de 2020
Renown Health, en consonancia con su misión, visión y valores y con su compromiso de larga data de abordar los determinantes sociales de la salud, ha anunciado hoy su apoyo de $145,000 a 55 organizaciones sin fines de lucro con proyectos destinados a aumentar la presencia y la participación de las mujeres, las minorías raciales y étnicas, las personas LBGTQ+, las personas con discapacidad, las personas de bajo nivel socioeconómico y otros grupos poco representados.
“Mejorar la salud de nuestra comunidad es la base de nuestro trabajo. Nuestra misión, visión y valores son la esencia de lo que nos hace Renown. Nos comprometemos a fomentar un entorno de diversidad, inclusión y competencia cultural en el que todos se sientan apreciados, integrados y motivados para marcar una diferencia genuina y positiva en la salud y el bienestar de las personas y las comunidades a las que prestamos servicios”, afirmó Tony Slonim, MD, D.Ph., presidente y director ejecutivo de Renown.
Annie Zucker, gerente del Impacto Comunitario de Renown, agrega: “Los determinantes sociales de la salud tienen un impacto importante en los resultados de salud, especialmente para las poblaciones más vulnerables. Me siento orgullosa de que Renown, como una organización de atención médica sin fines de lucro, considere los determinantes sociales de la salud para brindar una atención médica más compasiva e integral a los pacientes y las familias a las que prestamos servicios”.
Las siguientes organizaciones solicitaron y recibieron hoy subvenciones financieras para la diversidad y la inclusión de Renown Health:
Urban Roots | Diversity and Inclusion in the Garden |
Sierra Nevada Ballet | Free BOYS ONLY BALLET |
Eddy House Eddy House- | Children's Cabinet (EHCC) Outreach Boost |
Terry Lee Wells Nevada Discovery Museum | The Discovery's Cultural Competence Learning Institute |
Communities In Schools of Western Nevada | CIS of Nevada Diversity, Equity and Inclusion Change Team |
Dress for Success Reno - | Northern Nevada Professional Women's Group |
Nevada Elite Wrestling | Nevada Elite Girls Youth Wrestling |
Arts for All | Nevada Artist in Residency Program |
Community Health Alliance | Conveying CHA Values in New Employee Orientation |
Forever 14 | Empowering Teens to Go Above & Beyond Experiential |
Spread The Word Nevada | Building Home Libraries- Diversity, Culture & Inclusion |
Head Injury Association of Northern Nevada | Physical Fitness Training for Traumatic Brain Injured Survivors |
Urban Lotus Project |
Urban Lotus Project - Service Staff Training Program |
The Zawadisha Fund | We Are Change Makers |
Tyler Robinson Foundation | Family Financial Grant Program |
Note-Able Music Therapy Services | Improving Cultural Responsiveness & Organizational Diversity |
Achievement Beyond Obstacles - Reno-Sparks Rotary District 5190 | Achievement Beyond Obstacles Leadership Academy |
Nevada Volunteers | Inclusion Begins with Removing Language Barriers |
Special Olympics Nevada | Special Olympics Nevada |
Awaken | The Awaken Drop-In Center |
Nevada Humanities | Democracy and the Informed Citizen: An Online Salon Series |
Nevada Gay Men's Chorus | Happy Holiday's, a Welcome Back Concert |
Big Brothers Big Sisters of Northern Nevada | General Mentoring Program |
High Sierra Industries, | Inc . X-treme Ability Challenge |
Junior League of Reno | Safe Embrace Children's Playroom |
ReDirect Youth Outreach | ReDirect Youth Outreach & Boxing |
Boys & Girls Clubs of Western Nevada | Positive Action for Low-Moderate Income Youth |
Domestic Violence Resource Center | Domestic Violence Resource Center |
American Cancer Society | Nevada HPV Cancer Prevention Collaborative |
Reno Cancer Foundation | Reno Cancer Foundation under served population grant |
Pinocchio's Moms on the Run | Pinocchio's Moms on the Run |
Temple Sinai Reno | Access for All |
Sierra Arts Foundation | Road Maps The All Of Us Project |
Reno-Sparks Negro Business & Professional Women's Clubs, Inc. | Reno-Sparks Negro Business & Professional Women's Club |
Sierra Nevada Journeys Sierra Nevada Journeys’ Community Needs Assessment | Sierra Nevada Journeys Sierra Nevada Journeys’ Community Needs Assessment |
Reno Little Theater Reno Little Theater- IDEA Grant | Reno Little Theater Reno Little Theater- IDEA Grant |
High Fives Nonprofit Foundation Peer Mentorship Program | High Fives Nonprofit Foundation Peer Mentorship Program |
Nevada Diabetes Association Changing Outcomes for Young Adults | Nevada Diabetes Association Changing Outcomes for Young Adults |
Sky Tavern Sky Tavern Ability Sports Day |
Sky Tavern Sky Tavern Ability Sports Day |
Reno Bike Project | Future Cycle |
Tu Casa Latina | Outreach to Underserved Communities |
Sierra Association of Foster Families | CELEBRATING THE HOLIDAYS WITH HEALTHY BODIES! |
Women and Children's Center of the Sierra | Regrouping and Moving Forward during the Pandemic |
Ridge House, Inc. | Health Literacy & Recruitment of Underrepresented Groups |
Alzheimer’s Association | Latino Outreach/Spanish Speaking Caregiver Support Group |
On Common Ground -at-Home Kits for the Heart of Community Program | On Common Ground Cook-at-Home Kits for the Heart of Community Program |
University Studies Abroad Consortium Renown Health Diversity & Inclusion Study Abroad Scholarship | University Studies Abroad Consortium Renown Health Diversity & Inclusion Study Abroad Scholarship |
University of Nevada, Reno Foundation Building Inclusivity through Recovery Collaboration | University of Nevada, Reno Foundation Building Inclusivity through Recovery Collaboration |
University of Nevada, Reno Foundation Northern Nevada Latino Health Assessment | University of Nevada, Reno Foundation Northern Nevada Latino Health Assessment |
Catholic Charities of Northern Nevada | Feeding the Hungry |
Reno Sparks NAACP | Northern Nevada Minority Health Symposium |
Sierra Kids Foundation | Sierra Kids Foundation |
ACEPTAR | Positive Action & Health Education Risk Reduction for HIV.AIDS |
Northern Nevada Literacy Council | Empowerment through Literacy and Education Scholarship |
United Way of Northern Nevada and the Sierra | Equity Learning Community |
Nevada Volunteers | Inclusion Begins Removing Language Barriers |
Renown Health issued a request for proposals on June 18 and had anticipated funding 8 organizations. El Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de los empleados quedó impresionado por la respuesta de la comunidad y el Dr. Tony Slonim, presidente y director ejecutivo, decidió apoyar las 55 solicitudes. Hoy ha notificado a todos los líderes de las organizaciones sin fines de lucro en una reunión virtual.
Entre los miembros del Comité de Diversidad e Inclusión de Renown Health se incluyen las siguientes personas: Mitch Harper, Gretna Canterbury Amber Marraccini, Rebecca Doheny, Sean Savoy, Savanah Gonzalves, Jen Walker, Barbara Mader Scherrer, Kristy Cahoon, Katie Mercer, Kara Martinezmoles, Julia Page Hensen, Annie Zucker, Meghan Meagher, Michelle Hernandez, Vivian Cruz, Mary-Ann Brown, Julia Miod y Heather Bridges.
Como hospitales sin fines de lucro, Renown debe cumplir con los requisitos de beneficios comunitarios a fin de calificar para la condición de exento de impuestos, esto incluye los programas de financiamiento que respondan a las necesidades de salud pública y mejoren la salud comunitaria general.
Acerca de Renown Health
Renown Health es la red de atención médica integrada de administración y propiedad local sin fines de lucro más grande de la región, que brinda servicios a Nevada, Lake Tahoe y el noreste de California. Con una fuerza laboral diversa de más de 7,000 empleados, Renown ha fomentado una cultura de excelencia, determinación e innovación de larga data. La organización se compone de un centro de urgencias, dos hospitales de cuidados agudos, un hospital infantil, un hospital de rehabilitación, un grupo médico y una red de atención de urgencias y Hometown Health, la compañía de seguros sin fines de lucro más grande de la región y de propiedad local, Hometown Health. El modelo del instituto de Renown aborda determinantes sociales de la salud e incluye: salud infantil, salud conductual y adicciones, envejecimiento saludable e innovación en la salud. Los institutos clínicos incluyen: cáncer, salud cardíaca y vascular, neurociencias y cirugía robótica. Actualmente, Renown está inscribiendo participantes en el estudio genético de salud poblacional basado en la comunidad más grande del mundo, el Healthy Nevada Project®. Visite renown.org para obtener más información.